| Ҏ(gu��)��/CM | ��ˢ��Ч��e | �C(j��)ˢ��Ч��e |
|---|---|---|
| 30cm*40cm����䓾W(w��ng) | 13cm*23cm | / |
| 37cm*47cm����䓾W(w��ng) | 20cm*30cm | 20cm*24cm |
| 42cm*52cm����䓾W(w��ng) | 24cm*34cm | 24cm*27cm |
| 45cm*55cm����䓾W(w��ng) | 27cm*37cm | 26cm*30cm |
| 58cm.4*58.4cm����䓾W(w��ng) | 38cm*38cm | 38cm*38cm |
| 55cm*65cm����䓾W(w��ng) | 37cm*48cm | 35cm*38cm |
| 73.6cm*73.6cm����䓾W(w��ng) | 50cm*50cm | 40cm*50cm |
| 40cm*60cm����䓾W(w��ng) | 22cm*40cm | 22cm*36cm |
| 40cm*70cm����䓾W(w��ng) | 22cm*50cm | 22cm*46cm |
| 40cm*80cm����䓾W(w��ng) | 22cm*60cm | 22cm*56cm |
| 40cm*100cm����䓾W(w��ng) | 22cm*76cm | 22cm*72cm |
| 40cm*120cm����䓾W(w��ng) | 22cm*90cm | 22cm*92cm |
| 40cm*140cm����䓾W(w��ng) | 22cm*110cm | 22cm*110cm |
| 40cm*150cm����䓾W(w��ng) | 22cm*120cm | 22cm*120cm |
| 4������ʽ | 플�
�?sh��)Ӻ��_һ�� |
��
�?sh��)Ӹ��_һ�� |
| ����(zh��n)�c(di��n)��MARK�� |
���
ͨ��
�o(w��)
|
|
| ��ȣ� | ��Ҏ(gu��)0.1mm 0.12mm 0.15mm 0.18mm | |
| Ԫ����� | �g�� | 䓾W(w��ng)��� |
| CHIP | 0402 | 0.12mm |
| 0201 | 0.10mm | |
| QFP | 0.65 | 0.15mm |
| 0.50 | 0.12mm | |
| 0.40 | 0.12mm | |
| 0.30 | 0.10mm | |
| BGA | 1.25��1.27 | 0.15mm |
| 1.00 | 0.12mm | |
| 0.5��0.8 | 0.12mm | |
| PLCC | 1.25��1.27 | 0.15mm |